ASTM F136 Gr2 Gr4 Gr5 6al4V Eli Titanstab
Das Unternehmen Ruiyang ist ein geprüfter Lieferant von SGS, BV, professioneller Lieferant von industriellen Titanbarren
Basisinformation.
Modell Nr. | 3-200mm |
Länge | 1-6 Meter |
Geschält oder gedreht | Ja |
Warmgewalzt | Ja |
Beenden | Hell |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 3-200mm |
Warenzeichen | Top-Legierung |
Herkunft | China |
HS-Code | 81089090 |
Produktionskapazität | 3000t/Monat |
Produktbeschreibung
Das Unternehmen Ruiyang ist ein geprüfter Lieferant von SGS, BV, professioneller Lieferant von industriellen Titanbarren von guter Qualität. Beschreibung von TitanbarrenMaterial: | GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR5ELI,TA1,TA2,TA3,TA7,TA9,TA10,TC4,TC4ELI,TC6,TC9,TC10,TC11GR1,GR2,GR3,GR5,GR6,GR7,GR12,GR29, Ti6242, Ti662, Ti6246, Ti5Al2.5sn, Ti6Al7Nb |
Standard: | ASTM F67, ASTM F136, ISO5832--3:1996(E),GB/T2965-2007,GB/T13810,Q/BS5331-91ASTM B348,AMS4928 |
Größe: | ¢(3,0~200) mm *(500~4000)mm |
Zustand: | M |
Zustand der Oberfläche: | warmgewalzt/geschmiedet/geschält, helle Oberfläche, Polieren; Drehen |
Toleranz: | ±0,1~±2MM |
Geradheit: | <= 0,5 mm/m |
Oberflächenrauheit: | Ra 0,8~1,6 |
Chemische Zusammensetzung von Ti und Titanlegierung:
Grad | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | Pa | Mo | In | Von |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Bal |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12–0,25 | / | / | Bal |
Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | Bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | Bal |
Mechanische Eigenschaft:
Material | Zugfestigkeit MPa | Dehnung % | Verringerung der Fläche % |
GR1 | >=240 | >=24 | >=30 |
GR2 | >=400 | >=20 | >=30 |
GR3 | >=500 | >=18 | >=30 |
GR4 | >=580 | >=15 | >=25 |
GR5 | >=895 | >=10 | >=25 |
GR5ELI | >=825 | >=8 | >=15 |
Titanium bars usage fields:1. Titanium Bars in Aerospace Machine disk and blade, compressor , intermediary casing, bearing shell &pressurevessels, fuel tanks,frames and rocket housings & fasteners andengines Pneumatic parts accessories.2. Titanium Bars in Medicial ApplicationFor the production of artificial prostheses & Joint and orthopedic implantsand dental implants, medical rod filter3 Titanium Bars in Petrochemical Applicationchemical equipment components &fastener4 Automobile and motorcycle ApplicationProcess and products :Wholesale or sample order with global prompt delivery. Welcome contact us for Titanium and titanium alloy bars inquiry.
An uns senden